SIGMA fp Gehäuse
Die kleinste und leichteste spiegellose Vollformatkamera der Welt
Die äußerst kompakte SIGMA fp besitzt einen hochauflösenden 35mm-Vollformat-Sensor mit 24,6 effektiven Megapixeln und bietet eine enorme Vielseitigkeit und Anpassbarkeit für jede Aufnahmesituation – bei Foto und Video.
Zudem ist die neue SIGMA fp mit ihrem geringem Gewicht, dem robusten und geschützten Gehäuse sowie ihren kompakten Abmessungen ideal geeignet, um überall und jederzeit mitgenommen zu werden und Bilder und Videos in höchster Bildqualität abzulichten.
Abmessungen: 112,6 x 69,9 x 45,3 mm
Gewicht: 370g
Bildsensor: 35mm-Vollformat-Sensor mit 24,6 effektiven Megapixeln
Vollformat für die Hosentasche │ Beeindruckende Mobilität und Leistung
Die SIGMA fp besitzt das aktuell kleinste und leichteste Gehäuse aller Vollformat-Kameras mit Wechselobjektivanschluss und ist damit ideal, um bei jeder Aufnahmegelegenheit dabei zu sein. Der große Sensor spielt in allen Motivsituationen seine Stärken aus und liefert Bilder und Videos auf höchstem Niveau. Damit ist die SIGMA fp der optimale Dreh- und Angelpunkt in einem leistungsstarken L-Mount-Objektivsystem.
Variabel │ Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Die SIGMA fp ist ausgesprochen anschlussfreudig und bietet ein vielseitiges und hochkompatibles System für zahlreiche Objektive und Zubehör – sowohl von SIGMA als auch von anderen Marken. So lässt sich die weltweit kleinste und leichteste Vollformat-Kamera an praktisch jede Aufnahmesituation optimal anpassen.
Fließend │ Vollwertige Aufnahmefunktionen mit allen Freiheiten
Die SIGMA fp besitzt eine sehr intuitive, leicht verständliche und hochanpassbare Benutzeroberfläche samt speziell entwickeltem Betriebssystem. Highlight ist der fließende Übergang zwischen Foto- und Videoaufnahme. So lässt sich mittels einem Schalter intuitiv zwischen den Modi wechseln.
Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
Das Kameragehäuse der SIGMA fp ist an insgesamt 42 Stellen staub- und spritzwassergeschützt. In Kombination mit einem staub-und spritzwassergeschützten Objektiv ist die SIGMA fp in der Lage, bei Regen, Sandstürmen und anderen herausfordernden Bedingungen zu arbeiten.
Offenes Konzept
Die SIGMA fp ist eine Kamera, dessen Modularität im Vordergrund steht. Aus diesem Grund stellen wir die 3D-Daten der Kamera für Zubehörhersteller zur Verfügung, um das System noch besser an die individuellen Wünsche anpassen zu können. Die 3D-Daten finden Sie hier.
Ausgestattet mit einem hintergrundbeleuchteten 35-mm-Vollbild-Bayer-Sensor mit 24,6 effektiven Megapixeln ist die SIGMA fp in der Lage, Bilder in hoher Auflösung aufzunehmen.
Die SIGMA fp ist mit 1/4-Zoll-Gewinden sowohl für den Riemenhalter an beiden Seiten des Gehäuses, als auch für ein Stativ ausgestattet. Dies bietet eine größere Freiheit bei der Verwendung der Kamera, in Kombination mit einem Stativ. Schraubengewinde für Kameraband und Stativ.
Produktname SIGMA fp
Typ | Typ | Spiegellose Digitalkamera für Wechselobjektive | |
Speichermedien | SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte (UHS-Ⅱ unterstützt)/Tragbare SSD (USB 3.0-Anschluss, USB-Bus-Power unterstützt) | ||
Objektivanschluss | L-Mount | ||
Bildsensor | Typ | 35mm Vollformat (35,9mm × 23,9mm) Hintergrundbeleuchteter Bayer CMOS-Sensor | |
Effektive Kamerapixel/Pixel gesamt | Ca. 24,6 MP (6.072 × 4.056) / ca. 25,38 MP (6.104 × 4.142) | ||
Seitenverhältnis | 3:2 | ||
Farbfiltersystem | RGP Primärfarbfilter | ||
Foto-Dateiformat | Verlustfreie Komprimierung RAW (DNG)-Daten 12/14 Bit, JPEG (Exif 2.3), RAW (DNG) + JPEG: Aufzeichnung ist möglich | ||
Seitenverhältnis | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size (2:1)] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | ||
Dateigröße | RAW | HIGH | 6.000 × 4.000 (3.840 × 2.560) *(): Im DC-Crop-Modus |
LOW | 3.008 × 2.000 (1.920 × 1.280) | ||
JPEG | |||
[21:9] | HIGH | 6.000 × 2.576 (3.840 × 1.648) | |
MED | 4.240 × 1.824 (2.736 × 1.168) | ||
LOW | 3.008 × 1.288 (1.920 × 824) | ||
16:9 | HIGH | 6.000 × 3.376 (3.840 × 2.160) | |
MED | 4.240 × 2.392 (2.736 × 1.536) | ||
LOW | 3.008 × 1.688 (1.920 × 1.080) | ||
3:2 | HIGH | 6.000 × 4.000 (3.840 × 2.560) | |
MED | 4.240 × 2.832 (2.736 × 1.824) | ||
LOW | 3.008 × 2.000 (1.920 × 1.280) | ||
[A Size (2:1)] | HIGH | 5.664 × 4.000 (3.616 × 2.560) | |
MED | 4.000 × 2.832 (2.560 × 1.824) | ||
LOW | 2.832 × 2.000 (1.808 × 1.280) | ||
[4:3] | HIGH | 5.344 × 4.000 (3.408 × 2.560) | |
MED | 3.776 × 2.832 (2.416 × 1.824) | ||
LOW | 2.672 × 2.000 (1.712 × 280) | ||
[7:6] | HIGH | 4.672 × 4.000 (2.992 × 2.560) | |
MED | 3.312 × 2.832 (2.112 × 1.824) | ||
LOW | 2.336 × 2.000 (1.488 ×1.280) | ||
[1:1] | HIGH | 4.000 × 4.000 (2.560 × 2.560) | |
MED | 2.832 × 2.832 (1.824 × 1.824) | ||
LOW | 2.000 × 2.000 (1.280 × 1.280) | ||
Crop | Entspricht ca. der 1,5-fachen Brennweite des Objektivs (an 35mm-Kameras) | ||
Farbraum | sRGB / Adobe RGB | ||
Video-Dateiformat | Kamerainterne Aufnahme | Filmformat | Cinema DNG (8 Bit / 10 Bit / 12 Bit) / MOV: H.264 (ALL-I / GOP) |
Audioformat | Linear PCM (2ch 48kHz / 16Bit) | ||
Aufnehmende Pixel / Bildfrequenz | 3.840 × 2,160 (UHD 4K) / 23,98p, 25p, 29,97p, FHD (1.920 x 1.080) / 23,98p, 25p, 29,97p, 59,94p, 100p, 119,88p | ||
Externer HDMI-Ausgang | Filmformat | HDMI Loop Out „External Recorder“: ATOMOS Ninja Inferno, Blackmagic Video Assist 4K unterstützt | |
Audioformat | Linear PCM (2ch 48kHz / 16Bit) | ||
Aufnehmende Pixel / Bildfrequenz | 3.840 × 2.160 (UHD 4K) / 4:2:2 8Bit 29,97p /25 p/23,98p 1.920 x 1.080 (FHD) / 4:2:2 8Bit 119,88p / 100p / 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p |
||
Fokus | Fokusbetriebsarten | Kontrasterkennung, Single-AF, Schärfenachführungs-AF (mit Bewegungsobjekt-Vorhersagefunktion), Manueller Fokus | |
AF-Arbeitsbereich / AF-Modus | 5~18 EV (F1.4: IS0 100) / Auto, 49-Felder-Auswahlmodus, Frei-Beweglich-Modus, Gesichtserkennungs- / Augenerkennungs-AF-Modus, Tracking-AF-Modus | ||
AF-Lock | Den Auslöser halb durchdrücken oder die AEL-Taste drücken. | ||
Weitere Fokusfunktionen | AF + MF, MF-Assistent, MF-Guide, Fokus-Peaking, Fokus-Funktion freigeben, AF-ON, Quick-AF, Pre-AF, AF während Bildvergrößerung | ||
Belichtungs-kontrolle | Messverfahren | Mehrfeldmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Integralmessung | |
Messbereich | -5~18 EV (50mm F1.4 : ISO 100) | ||
Foto-Aufnahmemodus | (P) Programmautomatik (mit Programm-Shift-Möglichkeit), (S) Blendenautomatik, (A) Zeitautomatik, (M) Manuell | ||
Videoaufnahmemodus | (P) Programmautomatik, (S) Blendenautomatik, (A) Zeitautomatik, (M) Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungswert) | ISO 100-25600, erweiterte Empfindlichkeit ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3-Stufen) | ||
Belichtungsmesswertspeicher (AE-Lock) | Den Auslöser halb durchdrücken oder die AEL-Taste drücken (Einstellungsänderung erforderlich). | ||
Belichtungsreihe | 3-Bild- / 5-Bild-Belichtungsreihe 3 EV (1/3 Schritt, Standard → Unterbelichtung → Überbelichtung) (Reihenfolge veränderbar) | ||
Bildstabilisierungs-
system |
Elektronisches System | ||
Weißabgleich | 12 Typen (Auto, Auto (Lichtquellen-Priorität), Sonne, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Neonlicht, Farbtemperatur, Blitzlicht, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, Benutzerdefiniert 3) | ||
Verschluss | Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss | |
Verschlusszeit | 30 Sek. bis 1/8.000 Sek., Bulb | ||
Selbstauslöser / Fernbedienung | 2 Sek. / 10 Sek. (Selbstauslöser) | ||
Betrieb | Betriebsarten | Einzelbild, Serienbild, Selbstauslöser, Intervall | |
Serienbildgeschwindigkeit | HI: 18 Bilder/Sek., MED: 5 Bilder/Sek., LO: 3 Bilder/Sek. | ||
Maximale Anzahl an Aufnahmen: | HIGH: 12-Aufnahmen, MED: 12-Aufnahmen, LOW: 24-Aufnahmen | ||
Monitor | Typ / Abdeckung | TFT -Farb-LCD-Monitor, Seitenverhältnis 3:2, 3,15 Zoll, ca. 2.100.000 Pixel / Electrostatic capacitance system touch panel / ca. 100 % | |
Blitz (wenn ein externer Blitz verwendet wird) | Flash Light Emission Mode | S-TTL-Automatik, Manuell, Kabellos, Multi-emission | |
Blitzmodus | Reduzierung des Rote-Augen-Effekts / Langzeitsynchronisation, Synchronisierung auf den zweiten Verschlussvorhang | ||
Belichtungskorrektur | Max. ±3 EV (in 1/3 Schritten) | ||
Flash Tuning Speed | Max. 1/30 Sek. *1/15 Sek. oder weniger bei 14 Bit | ||
Externe Blitzunterstützung | Verfügbar bei montiertem Blitzschuh HU-11 (im Lieferumfang dieses Produkts enthalten) (S-TTL, Kabellos, X-Kontakt). | ||
Intervallfotografie | Vorhanden | ||
Farbmodus | 12 Typen ( Standard, Lebendig, Neutral, Portrait, Landschaft, Cinema, Teal & Orange, Sonnenuntergangs Rot, Wald Grün, FOV Klassisch Blau, FOV Klassisch Gelb, Monochrome) | ||
Weitere Funktionen | Aufzeichnungs-format | Foto-Modus | Fill-Light / Schattenkorrektur / HDR-Aufnahme |
Cine-Modus | Foto während der Filmaufnahme / HDR-Aufnahme / Regisseursucher | ||
Wiedergabeformat | Foto-Modus | Kamerainterne DNG-Entwicklung | |
Cine-Modus | Cinemagraph / Still image cut-out | ||
Eingebautes Mikrofon,
Lautsprecher |
Stereo-Mikrofon, Mono-Lautsprecher | ||
Displaysprache | Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Chinesisch (vereinfacht)/Chinesisch (traditionell)/Koreanisch/Russisch/Niederländisch/Polnisch/Portugiesisch/Dänisch/Schwedisch/Norwegisch/
Finnisch |
||
Interface | USB | USB3.1 GEN1 Type C | |
HDMI | Type D (Ver. 1.4) | ||
Release Terminal | Wird auch als externer Mikrofonanschluss verwendet. | ||
Externes Mikrofon | Verfügbar (Plug-in Stromversorgung) | ||
Kopfhörerausgang | Nicht verfügbar | ||
Blitzsynchronisations-anschluss | Spezieller Anschluss (mit montiertem Blitzschuh HU-11 (im Lieferumfang dieses Produkts enthalten)) | ||
Stromversorgung |
Li-Ionen-Akku BP-51 *USB-Netzteil verfügbar (wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist) |
||
Abmessungen |
Abmessungen |
112,6 × 69,9 × 45,3mm |
|
Gewicht | Gewicht | 422 g (einschließlich Batterie und SD-Karte), 370 g (nur Gehäuse) | |
Umwelteinflüsse | Temperatur | 0~+40℃ | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 85 % oder weniger (keine Kondensation) | ||
Zubehör |
● Li-Ionen Akku BP-51 ● Riemen ● Riemenhalter ● USB-Netzgerät UAC-11 ● USB-Kabel(A-C)SUC-11 ● Blitzschuh HU-11 ● Gehäusedeckel ● Bedienungsanleitung ● Garantie ● Garantie-Aufkleber |
||
Optionales Zubehör |
● Handgriff HG-11 ● großer Handgriff HG-21 ●LCD View Finder LVF-11 ● Basisplatte BPL-11 ● Kabelfernauslöser CR-41 ● Basisgriff BG-11 ● DC Konnektor CN-21 ● Akkuladegerät BC-71 ● AC Netzteil SAC-7P ● Elektronenblitzgerät EF-630 ● Anschluss-Konverter MC-21 |